Las cifras de esta guía son las del cuadro oficial de la DGT. Sirven para el examen, donde caen bastante, y para el día que llegue el sobre.
Los tres niveles
| Tipo | Importe | Puntos |
|---|---|---|
| Leve | Hasta 100 € | No resta |
| Grave | 200 € | Puede restar |
| Muy grave | 500 € | Siempre resta |
Las de alcohol y drogas y las de velocidad tienen sus propias cuantías, por encima de esa horquilla.
Las infracciones más habituales
| Infracción | Multa | Puntos |
|---|---|---|
| Tasa positiva de alcohol o presencia de drogas | 500 € / 1.000 € | 4 o 6 |
| Usar el móvil sujetándolo con la mano | 200 € | 6 |
| Móvil sin manos libres, auriculares, navegador en la mano | 200 € | 3 |
| No usar casco | 200 € | 4 |
| No usar cinturón o sistema de retención infantil | 200 € | 4 |
| Saltarse un STOP o un semáforo en rojo | 200 € | 4 |
| No respetar la distancia de seguridad | 200 € | 4 |
| Circular en sentido contrario o por carril prohibido | 200 € / 500 € | Hasta 6 |
| No respetar la prioridad de ciclistas o peatones | 200 € | Hasta 6 |
| Exceso de velocidad | 100 € a 600 € | 0, 2, 4 o 6 |
La multa del móvil tiene truco y por eso se pregunta tanto: son 6 puntos si lo sujetas con la mano y 3 en los demás usos prohibidos, como los auriculares.
Exceso de velocidad: la tabla completa
Lo que cuenta no es cuánto te pasas, sino qué velocidad marcas en una vía con ese límite. Estas son las cifras oficiales para los límites más habituales:
| Límite de la vía | 100 € 0 puntos | 300 € 2 puntos | 400 € 4 puntos | 500 € 6 puntos | 600 € 6 puntos, muy grave |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 km/h | 31–50 | 51–60 | 61–70 | 71–80 | 81 o más |
| 50 km/h | 51–70 | 71–80 | 81–90 | 91–100 | 101 o más |
| 80 km/h | 81–110 | 111–130 | 131–140 | 141–150 | 151 o más |
| 90 km/h | 91–120 | 121–140 | 141–150 | 151–160 | 161 o más |
| 100 km/h | 101–130 | 131–150 | 151–160 | 161–170 | 171 o más |
| 120 km/h | 121–150 | 151–170 | 171–180 | 181–190 | 191 o más |
Fíjate en el primer tramo: en una autovía de 120, ir a 150 son 100 euros y ningún punto. Mucha gente cree que cualquier exceso resta, y no es así.
Cuándo deja de ser multa y pasa a ser delito
El Código Penal entra en juego al superar el límite en 60 km/h en vía urbana o en 80 km/h en vía interurbana. También conducir con una tasa superior a 0,60 mg/l de aire espirado, y negarse a las pruebas de alcohol o drogas.
Las tasas de alcohol, para situar las multas
| Conductor | Máximo en aire espirado |
|---|---|
| General | 0,25 mg/l |
| Novel y profesional | 0,15 mg/l |
| Menor de edad | 0 mg/l |
Cualquier presencia de drogas en el organismo es infracción muy grave, sin tasa que valga.
Plazos y descuento
- 20 días naturales desde la notificación para pagar con un descuento del 50 %. Pagar así cierra el procedimiento.
- Si alegas dentro de esos 20 días, pierdes el descuento. Es la decisión que hay que tomar primero: recurrir o ahorrar.
- Pasado el plazo voluntario, el procedimiento pasa a ordinario, con 45 días para pagar el 100 %.
- Si no acreditas ser residente en España, el agente puede exigirte pagar o depositar el importe en el acto para poder seguir con el vehículo.
El descuento del 50 % se aplica al importe, no a los puntos: los puntos se pierden igual.
Los puntos tienen su propia guía: cuántos tienes y cómo se recuperan. Y puedes practicar en el test de permiso, puntos y documentación.
